| 給与: | 月給 258,200円 〜 303,200円 基本給 175,000円~195,000円 各種手当 資格手当 15,000円~40,000円 夜勤手当 20,000円(4,000円/回)※月5回想定 その他手当 48,200円 その他手当について 処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等加算支援金など 固定残業代なし 試用期間3ヶ月(条件変更なし) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2-22-21 |
| 給与: | 月給 245,400円~265,400円 ※夜勤手当含む 想定年収:3,672,100円~3,982,100円 ※賞与は前年実績・夜勤月5回で計算) 【初任者研修】 月給:245,400円(夜勤手当含む) 想定年収:3,672,100円(賞与は前年実績・夜勤月5回で計算) ・資格手当 10,000円(初任者研修) ・処遇改善手当 15,400円(月額固定) ・特定処遇改善手当 5,000円(月額固定) ・夜勤手当 5,000円/回(月5回で計算) 【実務者研修】 月給:249,400円(夜勤手当含む) 想定年収:3,734,100円(賞与は前年実績・夜勤月5回で計算) ・資格手当 14,000円(実務者研修) ・処遇改善手当 15,400円(月額固定) ・特定処遇改善手当 5,000円(月額固定) ・夜勤手当 5,000円/回(月5回で計算) 【介護福祉士】 月給:265,400円(夜勤手当含む) 想定年収:3,982,100円(賞与は前年実績・夜勤月5回で計算) ・資格手当 30,000円(介護福祉士) ・処遇改善手当 15,400円(月額固定) ・特定処遇改善手当 5,000円(月額固定) ・夜勤手当 5,000円/回(月5回で計算) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 神奈川県横須賀市野比 |
| 給与: | 月給 258,000円 〜 303,000円 基本給 175,000円~195,000円 各種手当 資格手当 15,000円~40,000円 夜勤手当 20,000円(4,000円/回)※月5回想定 その他手当(処遇改善加算等) 48,000円 その他手当について 処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等加算支援金など 固定残業代の支給無し 試用期間3ヶ月(条件変更なし) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2723-2 |
| 給与: | 月給 178,000円〜183,000円 交通費 一部支給 規定あり(上限13,000円/月) 給与内訳 基本給:165,000円 住宅手当:10,000円 調整手当:3,000円~8,000円 手当は全員に支給されます。 基本給・手当は経験に応じて変動する場合がございます。 昇給あり 年1回 賞与あり 年2回:約2ヵ月分 モデル給与 月給178,000円の場合 基本給165,000円+住宅手当10,000円+調整手当3,000円 月給183,000円の場合 基本給165,000円+住宅手当10,000円+調整手当8,000円 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 神奈川県海老名市中央2-2-17 |
| 給与: | 月給 254,500円 〜 276,700円 給与の内訳 基本給 194,500円~206,700円 特殊勤務手当 10,000円/月 夜勤手当 1回10,000円(月4回~5回) 資格手当 10,000円(介護福祉士) 賞与あり 年2回 交通費支給(上限42,000円) 試用期間:3か月(雇用条件変更なし) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 東京都大田区上池台5-7-1 |
| 給与: | 月給 258,200円 〜 303,200円 基本給 175,000円~195,000円 各種手当 資格手当 15,000円~40,000円 夜勤手当 20,000円(4,000円/回)※月5回想定 その他手当 48,200円 その他手当について 処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等加算支援金など 固定残業代なし 試用期間3ヶ月(条件変更なし) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 神奈川県横須賀市追浜町1-1-11 |
| 給与: | 217,500円~312,500円(*1) 主任:257,500円~347,500円(*2) ※経験年数、保有資格、職能スキル、すまい形態等により決定します (*1)下限は介護業界経験年数6年目として算出 (*2)下限は介護業界経験年数11年目として算出 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 東京都目黒区鷹番2-19-3 大判ビルⅧ101 |
| 給与: | 月給 222,000円 〜 319,000円 新卒 月給 222,000円~269,140円 内訳 基本給 140,000円~174,140円 特殊業務手当 15,000円~28,000円 処遇改善手当 24,000円 特定処遇手当 12,000円 処遇改善支援手当 6,000円 夜勤手当 25,000円(月5回) 高校・大卒・短大・専門 年収303万円~394万円(夜勤手当含む) 中途 月給 285,400円~319,000円 内訳 基本給 203,400円~237,000円 特業手当 15,000円 処遇改善手当 24,000円 特定処遇改善手当 12,000円 処遇改善支援手当 6,000円 夜勤5回 25,000円 大卒 年収385万円~440万円(夜勤手当含む) 短大・専門 年収372万円~430万円(夜勤手当含む) 共通 夜勤手当 5,000円/回 資格手当 社会福祉士:10,000円 介護福祉士:6,000円 実務者研修:3,000円 初任者研修:1,000円 扶養手当 住居手当 10,000円(世帯主のみ) 通勤手当 実費支給 上限100,000円/月 昇給あり 実績2,900円~5,050円/月 賞与あり 年3回・計3.15ヶ月分(実績) ※人事考課制度のため初年度の6月賞与はありません ※固定残業代なし ※試用期間6ヶ月(同条件) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 東京都狛江市西野川2-27-23 |
| 給与: | 月給 164,600円 〜 235,200円 夜勤手当 6,000円/回(月4~6回程度) 夜勤業務手当 5,000円 交通費支給 上限3万円/月 賞与:前年度実績 年2回・計3.40月分 下限は高卒新卒で資格無しの場合のみ 扶養手当 (配偶者10,000円、第1子6,000円、第2子3,000円) 住居手当(16,000円~) 資格手当(5,000円※介護福祉士所有者) 処遇手当(常勤の前年度実績年2回約260,000円) 年始手当(1月1日~1月3日)1回3,000円 ※未経験者及び経験年数の浅い方は一定期間時給制となる場合があります ※試用期間3ヶ月(条件変更なし) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 埼玉県さいたま市緑区大崎2160 |
| 給与: | 月給 243,000円 〜 給与内訳 基本給 170,000~ 夜勤手当 48,000円 夜勤手当8,000円/回(月平均6回で計算) 処遇改善交付金 25,000円(概算。月により変動あり) 合計月額 243,000円~ 介護福祉士手当 8,000円/月 レベル手当 2,000円~21,000円/月 昇給 年1回、賞与 年2回(実績) 交通費全額支給 試用期間6ヵ月(同条件) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 東京都練馬区関町東1丁目1-9 |
184件中、1~20件目を表示中